명진 TSR은 우수한 원료를 사용한 자체 배합/제조기술로 고객의 NEEDS에 부합하는 맞춤형 고무제품을 생산하고 있습니다.
축적된 기술 경험과 끊임없는 혁신을 바탕으로 완벽한 제품만을 추구합니다.
고도의 기술력과 철저한 시공으로 최고의 신뢰를 쌓아갑니다
● 라이닝 배관 형상 제한표
Pipes Size / Kinds | ELBOW | STRAIGHT, REDUCER | BRANCH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 OVER (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 OVER (mm) |
25 | 300 | 100 | 1000 | 50 | 40 | 100 | 110 | 25 |
32 | 500 | 150 | 1500 | 50 | 50 | 100 | 110 | 25 |
40 | 1000 | 150 | 2000 | 100 | 50 | 150 | 150 | 25 |
50 | 1000 | 200 | 3000 | 130 | 65 | 150 | 150 | 25 |
65 | 2000 | 200 | 3000 | 150 | 80 | 150 | 200 | 40 |
80 | 3000 | 250 | 4000 | 150 | 100 | 200 | 200 | 40 |
100 | 3000 | 250 | 6000 | 150 | N/A | 250 | 250 | 40 |
125 | 6000 | 300 | 6000 | 150 | N/A | 250 | 250 | 40 |
150 | 6000 | 350 | 6000 | 250 | N/A | 400 | 400 | 50 |
200 | 6000 | 400 | 6000 | 300 | N/A | 400 | 450 | 50 |
250 | 6000 | 500 | 6000 | 400 | N/A | 400 | 500 | N/A |
300 | 6000 | 600 | 6000 | 500 | N/A | 500 | 500 | N/A |
350 | 6000 | 660 | 6000 | 600 | N/A | 500 | 500 | N/A |
400 | 6000 | 750 | 6000 | 600 | N/A | 500 | 500 | N/A |
450 | 6000 | 800 | 6000 | 700 | N/A | 500 | 500 | N/A |
500 | 6000 | 800 | 6000 | 800 | N/A | 500 | 500 | N/A |
550 | 6000 | 800 | 6000 | 800 | N/A | 500 | 500 | N/A |
- 내경 600mm ~ 1,400mm 의 배관은 길이 12,500mm 까지 작업가능
- 내경 1,500mm ~ 4,500mm 의 배관은 길이 10,000mm 까지 작업가능
- 상기 규격외 사이즈에 대해서는 별도협의 요망
● 고무 라이닝 시공방법 (흐름도)
● 브라스트(Blast)에 의한 표면처리 등급별 적용규격
Levels | Standards | Degrees | Definitions |
---|---|---|---|
Levels 1 | SSPC - SP5 SIS 055900 SA3 |
White Balst Cleaning | Completely remove all the disitinguishable green and black(mill scale) paints and foreign substances |
Levels 2 | SSPC - SP10 SIS 055900 SA2 1/2 |
Near-White Blast Cleaning | Spraying wash 95% more of the distinguishable foreign substances |
Levels 3 | SSPC - SP6 SIS 055900 SA2 |
Commercial Blast Cleaning | Spraying wash 2/3 more of the distinguishable foreign substances(gray) |
Levels 4 | SSPC - SP7 SIS 055900 SA1 |
Sweep Blast Cleaning | There are partly mill scale rust and foreign substances(lightly blow) |
- SSPC : Steel Structure Painting Council : 미국의 철재도장 협의회
- SIS 055900 : Swedish Standards Institute : 스웨덴 규격 협회