명진 TSR은 RUBBER LINING분야에 50여년간의 경험과 기술을 바탕으로 국내업계를 선도하고 있습니다.
뛰어난 내부식성과 내구수명으로 저장용 탱크류를 비롯하여 화학장치기기, 화력, 수력, 원자력발전소,
배관라인, 기타 수처리 카본필터 등 중대형 산업분야의 설비효율을 크게 향상시키고 있습니다.
명진 TSR의 RUBBER LINING은 세계최고의 기술력과 경쟁합니다.
● 용도
- Sea Water 냉각수배관 , 폐수배관 , WATER BOX , CTCS , 내산/내알칼리용기 , 내마모성용기, 각종 밸브류 및 고무 Roller
● 각종 고무의 내약품성 비교
| Chemicals / Kinds of rubbers | Natural Rubber (NR) | Chloroprene Rubber (CR) | Butyl Rubber (IIR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Rubber | Hard Rubber | Soft + Hard + Soft Rubber | |||||||||
| RT | 70°C | RT | 70°C | RT | 70°C | ||||||
| Acetic acid | X | X | O | O | O | X | X | X | O | O | |
| Actone | △ | X | △ | △ | △ | X | △ | X | O | △ | |
| Ammonium carbonate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ammonium chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Calcium chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Carbonic acid | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Caustic potash | 25% | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Caustic Soda | 48% | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Chlorine gas-wet | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | |
| Chromic acid | 1% | X | X | △ | X | △ | X | X | X | O | X |
| Ethyl | O | X | O | O | O | △ | O | △ | O | △ | |
| Ethyl glycol | O | △ | O | O | O | O | O | △ | O | △ | |
| Ferric chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Formaldehyde | O | X | O | O | O | O | O | X | O | X | |
| Formic acid | 90% | O | X | O | O | △ | X | O | △ | O | X |
| Glycerine | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Hydrochloric acid | 10% | O | X | O | O | O | O | △ | X | O | △ |
| 35% | O | X | O | O | O | △ | X | X | O | X | |
| Hydrobrimic acid | 40% | O | X | O | O | O | △ | △ | X | O | X |
| Htdroflluoric acid | 1% | X | X | O | O | O | X | O | X | O | O |
| 48% | X | X | △ | X | X | X | X | X | O | X | |
| Hydrogen sulfide | O | △ | O | O | O | △ | O | △ | O | O | |
| Nitric acid | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X |
| Phosphoric acid | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Potassium Chlorate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Potassium Chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Propyl alcohol | O | X | O | O | O | △ | O | △ | O | O | |
| Sodium chlorate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Potassium chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sodium phosphate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sodium sulfate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sodium sulfate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Solium sulfide | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Stannous chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sulfuric acid | 30% | O | X | O | O | O | O | O | △ | O | O |
| 50% | O | X | O | O | O | O | O | △ | O | O | |
| 70% | X | X | O | X | △ | X | △ | X | O | △ | |
| Sulfuric acid | X | X | O | O | O | △ | O | X | △ | X | |
| Zinc chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
좋음O 보통△ 나쁨X



