MJ TSR has walked on a single path for rubber lining for more than 50 years and is now leading the domestic industry. By providing products with good features like anti-corrosiveness and durability, it has contributed to improving equipment efficiency for middle-and large-scaled businesses such as storage tanks, chemical devices, power plants (thermal, hydro-electric and nuclear), piping and water treatment carbon filters.
MJ TSR’s rubber linings keep pace with up-to-date technologies
● Usage
- Sea Water cooling water piping, waste water piping, WATER BOX, CTCS, acid / alkali resistant container, abrasion resistant container, various valves and rubber roller
● Comparison chemical-resistances amongst diverse rubbers
| Chemicals / Kinds of rubbers | Natural Rubber (NR) | Chloroprene Rubber (CR) | Butyl Rubber (IIR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Rubber | Hard Rubber | Soft + Hard + Soft Rubber | |||||||||
| RT | 70°C | RT | 70°C | RT | 70°C | ||||||
| Acetic acid | X | X | O | O | O | X | X | X | O | O | |
| Acetone | △ | X | △ | △ | △ | X | △ | X | O | △ | |
| Ammonium carbonate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ammonium chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Calcium chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Carbonic acid | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Caustic potash | 25% | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Caustic Soda | 48% | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Chlorine gas-wet | X | X | O | O | O | X | X | X | X | X | |
| Chromic acid | 1% | X | X | △ | X | △ | X | X | X | O | X |
| Ethyl | O | X | O | O | O | △ | O | △ | O | △ | |
| Ethyl glycol | O | △ | O | O | O | O | O | △ | O | △ | |
| Ferric chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Formaldehyde | O | X | O | O | O | O | O | X | O | X | |
| Formic acid | 90% | O | X | O | O | △ | X | O | △ | O | X |
| Glycerine | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Hydrochloric acid | 10% | O | X | O | O | O | O | △ | X | O | △ |
| 35% | O | X | O | O | O | △ | X | X | O | X | |
| Hydrobrimic acid | 40% | O | X | O | O | O | △ | △ | X | O | X |
| Hydrofluoric acid | 1% | X | X | O | O | O | X | O | X | O | O |
| 48% | X | X | △ | X | X | X | X | X | O | X | |
| Hydrogen sulfide | O | △ | O | O | O | △ | O | △ | O | O | |
| Nitric acid | 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X |
| Phosphoric acid | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Potassium Chlorate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Potassium Chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Propyl alcohol | O | X | O | O | O | △ | O | △ | O | O | |
| Sodium chlorate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Potassium chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sodium phosphate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sodium sulfate | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sodium sulfide | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Stannous chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Sulfuric acid | 30% | O | X | O | O | O | O | O | △ | O | O |
| 50% | O | X | O | O | O | O | O | △ | O | O | |
| 70% | X | X | O | X | △ | X | △ | X | O | △ | |
| Sulfuric acid | X | X | O | O | O | △ | O | X | △ | X | |
| Zinc chloride | O | △ | O | O | O | O | O | O | O | O | |



